4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
search
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
  • 4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB

4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB

81,50 €
Hind sisaldab käibemaksu 22%
4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB
Kogus
Laos olemas

4G LTE Mobile Wi-Fi | M7200 | 802.11n | 300 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type 1xInternal | 1 x microUSB


TP-LINK
M7200
5 tk

Lisainfo

Warranty
24 month(s)
Producer product name
M7200
Net weight
0.12 kg
Gross weight
0.2 kg
WEEE tax
Yes
Packing quantity
1.00 pc(s)
TI weight (kg)
0.02 kg
Volume (m3)
0.00064125 m
Tare weight (kg)
0.08 kg
Gross depth (mm)
50 mm
Gross width (mm)
95 mm
Gross height (mm)
135 mm
Paper/Pasteboard
64.00 g
Embeeded battery
No
Palette Qty
2695 pc(s)
Producer
TP-LINK
Muud funktsioonid
1 x SIM card slot
Plastic (No PET)
16.00 g
Composition of battery
CL127:KT:2016-12-09
Classification of battery
CL126:NE:2016-12-09
Type of battery
Accumulator
Producer product family
4G LTE Mobile Wi-Fi
WiFi-standardid
802.11b/g/n
Antenni t p
1xInternal
Wi-Fi sagedus
802.11n
WiFi andmeedastuskiirus (maksimaalne)
300 Mbit/s
Mesh Support
No
Mobile Broadband
4G
MU-MiMO
No
USB liideste arv
1 x microUSB

Eriviited

ean13
6935364082505
Kommentaarid (0)
Hetkel pole ühtegi ülevaadet